| Category | Description | Annual | Monthly | From Now |
|---|---|---|---|---|
| F1Y1 | Year 1 (Intern) | $480.00 | $40.00 | $400.00 |
| F2Y1 | Year 2 (RMO) | $480.00 | $40.00 | $400.00 |
| F3Y1 | Year 3 (RMO) | $480.00 | $40.00 | $400.00 |
| F4Y1 | Year 4 (RMO) | $840.00 | $70.00 | $700.00 |
| F5Y1 | Year 5 and Thereafter (Including Registrar) | $840.00 | $70.00 | $700.00 |
| FPP1 | General Practice | $1,296.00 | $108.00 | $1,080.00 |
| FPS1 | Private Practice Specialist | $1,476.00 | $123.00 | $1,230.00 |
| FSR1 | Senior Practitioner in Salaried Service | $1,476.00 | $123.00 | $1,230.00 |
| FPH1 | Part Time (0.2) 1-10 hours per week | $429.00 | $35.75 | $357.50 |
| FPT1 | Part Time (0.5) 11-30 hours per week | $708.00 | $59.00 | $590.00 |
| FJJ1 | Joint Membership (Partner Membership) | $1,974.00 | $164.50 | $1,645.00 |
| FVV1 | Over 70 and Still in Practice | $612.00 | $51.00 | $510.00 |
| FBB1 | Overseas | $588.00 | $49.00 | $490.00 |
| FRR1 | Retired from Practice | $246.00 | $20.50 | $205.00 |
These are special categories to temporarily cover financial hardship, parental leave, prolonged illness and overseas travel and study. Please contact our Membership Officer via (08) 9273 3000.